2017 m.
        
            
            
        
    
    | 2017 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2024-03-15 17:16:09 | 220.03 KB | ||
| 2017 III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) | 2024-03-15 17:16:09 | 221.11 KB | ||
| 2017 II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2024-03-15 17:16:09 | 218.01 KB | ||
| 2017 II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) | 2024-03-15 17:16:09 | 218.4 KB | ||
| 2017 I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2024-03-15 17:16:09 | 219.93 KB | ||
| 2017 I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2) | 2024-03-15 17:16:09 | 430.04 KB | ||


