Darbo užmokestis už 2025 metus
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |||
2025 m. I ketvirtis | 2025 m. II ketvirtis | 2025 m. III ketvirtis | 2025 m. IV ketvirtis | |||
1 | Darbininkas ūkiui | 1,75 | 1 038,00 | |||
2 | Kiemsargis | 1,5 | 1 038,00 | |||
3 | Kūrikas | 3 | 1 211,41 | |||
4 | Logopedė | 1,75 | 2 766,19 | |||
5 | Mokytojai | 38,77 | 2 392,25 | |||
6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 9,5 | 2 034,59 | |||
7 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojai | 2,65 | 2 269,30 | |||
8 | Mokytojo padėjėja | 7 | 1 177,36 | |||
9 | Mokinio padėjėja (SUP) | 3,5 | 1 241,37 | |||
10 | Prailgintos grupės auklėtoja | 1,5 | 1 630,27 | |||
11 | Vairuotojas | 5 | 1 223,06 | |||
12 | Valytoja | 9,75 | 1 044,41 |
Darbo užmokestis už 2024 metus
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |||
2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | 2024m. III ketvirtis | 2024 m. IV ketvirtis | |||
1 | Darbininkas ūkiui | 1,75 | 924 | 924 | 992,44 | 924 |
2 | Kiemsargis | 2 | 924 | 924 | 1034,33 | 924 |
3 | Kūrikas | 5 | 1 052,54 | 1 017,68 | x | 1099,09 |
4 | Logopedė | 1,75 | 2 670,23 | 2 670,24 | 2703,69 | 2766,19 |
5 | Mokytojai | 47,37 | 2 160,02 | 2 240,96 | 2106,39 | 2314,11 |
6 | Mokytojo padėjėja | 7 | 1085,59 | 1 153,82 | 1069,34 | 1084,8 |
7 | Mokytojo padėjėja (SUP) | 2,5 | 1 206,93 | 1 318,35 | 1288,46 | 1225,54 |
8 | Prailgintos grupės auklėtoja | 1,5 | 1 586,08 | 1 538,37 | 1564,31 | 1577,27 |
9 | Vairuotojas | 5 | 1 104,18 | 1 119,62 | 1071,39 | 1103,07 |
10 | Valytoja | 9,75 | 924 | 936,39 | 943,25 | 924 |
Dokumentai
Darbo apmokėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokytojų pavadavimo aprašas | 2024-03-09 13:24:56 | 16 KB | ||
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2025-03-14 10:25:39 | 292.56 KB |
Pamokų laikas