Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Darbo užmokestis     

Darbo užmokestis

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius 2026 m. I ketvirtis 2026 m. II ketvirtis 2026 m. III ketvirtis 2026 m. IV ketvirtis
1 Darbininkas ūkiui 2,25 1 185,75 1168,27
2 Kiemsargis 1,5 1 388,29 1183,51
3 Kūrikas 3 1 440,87 1270,51
4 Logopedė 1,75 2 738,18 2707,85
5 Mokytojai 38,77 2 864,75 2797,45
6 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 9,5 2 603,60 2574,38
7 Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2,65 2 895,66 2856,63
8 Mokytojo padėjėja 7 1 353,86 1357,46
9 Mokinio padėjėja (SUP) 3,5 1 377,73 1408,92
10 Prailgintos grupės auklėtoja 1,5 1 869,47 1847,63
11 Vairuotojas 5,75 1 375,57 1351,93
12 Valytoja 9,75 1 210,24 1175,58
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius 2025 m. I ketvirtis 2025 m. II ketvirtis 2025 m. III ketvirtis 2025 m. IV ketvirtis
1 Darbininkas ūkiui 2,25 1 038,00 1038,00 1042,52 1038,00
2 Kiemsargis 1,5 1 038,00 1038,00 1038,00 1038,00
3 Kūrikas 3 1 211,41 1142,66 0,00 1225,65
4 Logopedė 1,75 2 766,19 2766,19 2783,60 2862,63
5 Mokytojai 38,77 2 392,25 2379,21 2432,20 2648,81
6 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 9,5 2 034,59 2095,57 2241,69 2148,17
7 Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2,65 2 269,30 2269,30 2343,28 2661,98
8 Mokytojo padėjėja 7 1 177,36 1177,36 1199,95 1203,51
9 Mokinio padėjėja (SUP) 3,5 1 241,37 1199,79 1235,85 1350,46
10 Prailgintos grupės auklėtoja 1,5 1 630,27 1564,32 1636,11 1719,02
11 Vairuotojas 5 1 223,06 1228,03 1223,18 1216,72
12 Valytoja 9,75 1 044,41 1044,10 1040,46 1042,35
Google Sheets Google Sheets

Darbo užmokestis už 2024 metus

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m. I ketvirtis 2024 m. II ketvirtis 2024m. III ketvirtis 2024 m. IV ketvirtis
1 Darbininkas ūkiui 1,75 924 924 992,44 924
2 Kiemsargis 2 924 924 1034,33 924
3 : 2026-08-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
  • 1. 8.30—9.15
  • 2. 9.25—10.10
  • 3. 10.20—11.05
  • 4. 11.25—12.10
  • 5. 12.30—13.15
  • 6. 13.25—14.10
  • 7. 14.20—15.05
  • 8. 15.10—15.55